|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | كاميرا PTZ لدرء الطيور بالليزر مع كشف الطيور للمحطة الفرعية | قوة ضوء الليزر: | 1000 ميجاوات |
|---|---|---|---|
| مسافة الإضاءة: | حوالي 100 ~ 200 م | شعاع الليزر: | خط |
| لون ضوء الليزر: | اللون الأخضر أو اللون الأحمر | كشف الذكاء الاصطناعي: | دعم كشف الطيور |
| المتحدث: | بعد اكتشاف الطيور، تحدث بالأصوات | آلة تصوير: | 2MP زووم بصري 20x |
![]()
![]()
![]()
|
ليزر |
الطول الموجي | 520 نانومتر / 525 نانومتر / 530 نانومتر (اختياري) |
| قطر الإضاءة | 20 ملم (اختياري) | |
| الطاقة | 1000 ميجاوات | |
| مسافة الإضاءة | حتى 200 متر | |
| وضع العمل | نبضي ومستمر | |
| شعاع الليزر | نمط قابل للاختيار ومتغير | |
| لون الليزر | أخضر أو أحمر اختياري | |
| عمر مفيد | > 10000 ساعة | |
|
PTZ |
السرعة الأفقية | 0.1 درجة ~ 20 درجة / ثانية |
| السرعة الرأسية | 0.1 درجة ~ 20 درجة / ثانية | |
| الزاوية الأفقية | 360 درجة مستمر | |
| الزاوية الرأسية | -90 درجة ~ +90 درجة | |
| مسبق الضبط | 255 | |
| تجوال | مدعوم، يمكن تخصيص عدد مجموعات التجوال | |
| مسح | مدعوم، يمكن تخصيص عدد مجموعات المسح | |
| تعلم ذاتي (مسار) | مدعوم، يمكن تخصيص عدد المسارات | |
| إجراء عند التشغيل | موضع مسبق الضبط، تجوال، مسح، استعادة انقطاع التيار الكهربائي | |
| واجهة | بروتوكول RS485 | يدعم بروتوكولات PELCO-P و PELCO-D (إضافي) |
|
كاميرا
|
النوع | 1/2.8 بوصة Exmor CMOS |
| بكسل | 2 ميجابكسل، 1920*1080 بكسل | |
| بصري | تقريب بصري 20x | |
| البعد البؤري | f=5.4 مم (زاوية واسعة) ~ 108.0 مم (نهاية بعيدة) | |
| حجم الصورة | (أفقي × رأسي) | 1920 × 1280، 60 هرتز، 1080i، 50 هرتز، 1280 × 720، 30 هرتز، 720 × 480، 30 هرتز |
| شبكة | 4G | مدمج 4G، يدعم العرض والتحكم في الوقت الفعلي |
| وظيفة الذكاء الاصطناعي | ذكاء اصطناعي | خوارزميات الذكاء الاصطناعي الذكية تكتشف الطيور بدقة. ربط سريع ليزر PTZ لردع الطيور بدقة. |
| مكبر صوت | الطاقة | مكبر صوت 10 واط |
| إشارة الخرج | خرج الفيديو | HD IP |
|
عام |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية - 65 درجة مئوية |
| معيار حماية IP | IP66 | |
| الوزن | 5 كجم | |
| مزود الطاقة | DC12V |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Anne
الهاتف :: 86-19926558890
الفاكس: 86-755-29680362