|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طريقة الرفع: | ونش كهربائي ميكانيكي يدوي | اسم المنتج: | برج الإضاءة الكهربائية الميكانيكية تلسكوبي |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | الجيش والأمن العام ومراقبة طوارئ الحريق ولعبة كرة القدم | نوع الضوء: | مصابيح LED ، HID ، هالوجين ، مصباح هالوجين معدني |
| مادة الصاري: | سبائك الألومنيوم 6063 | جهاز التركيب: | الكاميرا والضوء وجهاز الاتصالات والهوائي وما إلى ذلك |
| ارتفاع الصاري الممتد: | 3 م إلى 20 م (10 قدم إلى 65 قدمًا) | تراجع ارتفاع الصاري: | 1.2M إلى 3.1M قابلة للتخصيص |
| الملحقات الاختيارية: | ترايبود ، أسلاك الشد ، مرساة أرضية ، قوس ، طوق | اللون: | الفضة والبرونز والبني ، حسب الطلب |
| قوة الضوء: | 4 * 120 واط ، اختياري 50 واط ، 150 واط ، 200 واط ، 700 واط | ||
| إبراز: | 6r / min صاري مصباح LED دوار,عمود إضاءة LED دوار 15M,صاري مصباح LED لشاحنات النار 130Lm / W |
||
تخصيص
معلمات الإضاءة:
| جهد تشغيل النظام: | DC12V (مخصص 24V ، AC220V) |
| نوع مصدر الضوء: | ضوء كشاف LED + ضوء كشاف |
| قوة عمل المصباح: | 120 واط * 4 |
| سرعات الدوران الأفقية والعمودية: | 6 ص / دقيقة |
| مواصفات LED: | Lux45mil 120-130Lm / W |
| تدفق ضوء LED: | الحد الأقصى 11500 (لومينز) |
| ماركة المصباح: | كري |
| نصف قطر الدوران الأفقي للمصباح: | 410 (مم) |
| زاوية الدوران الأفقية: | 380 درجة |
| زاوية الدوران العمودي: | 330 درجة |
| طريقة العمل | كهربائي / يدوي |
| سرعات الدوران الأفقية والعمودية | 6 ص / دقيقة |
| وضع التحكم | RS485 ، بروتوكول PELCO-D / P ، جهاز تحكم عن بعد لاسلكي |
| مواد | حاوية سبائك الألومنيوم |
| الأمان | توقف عند أي ارتفاع وفقد الارتفاع إلى أجل غير مسمى |
معلمات الصاري التلسكوبي:
| رقم طراز المنتج | ارتفاع ممتد | ارتفاع مقلص | قطر الأنبوب الأدنى | أقصى قطر | قوة الرياح | دقة الالتواء |
| موافق- DD3SJ | 3 م | 1250 ملم | ∮52 ملم | ∮80 ملم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD4SJ | 4 م | 1350 ملم | ∮40 ملم | ∮80 ملم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD5ASJ | 5 م | 1550 ملم | ∮40 ملم | ∮80 ملم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD5BSJ | 5 م | 1250 ملم | ∮40 ملم | ∮106 مم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD6SJ | 6 م | 1450 ملم | ∮40 ملم | ∮106 مم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD8SJ | 8 م | 1750 ملم | ∮40 ملم | ∮106 مم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD10ASJ | 10 م | 2150 ملم | ∮40 ملم | ∮106 مم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
| موافق- DD10BSJ | 10 م | 1850 ملم | ∮40 ملم | ∮ 132 ملم | المستوى 8/19 م / ث | ≤ ± 2º |
![]()
يتم تخصيص الصاري وفقًا للأداء المتوقع ، وجهاز التثبيت ، والحمولة ، والارتفاع الممتد ، والارتفاع المتراجع ، وحتى لون الصاري يمكن تخصيصه.
1. نوع الصاري: يدوي ، كهربائي ، أو هوائي
2. ما سيتم تركيبه على قمة الصاري ووزنه التقديري
اتصل شخص: Miss. Anne
الهاتف :: 86-19926558890
الفاكس: 86-755-29680362