|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طريقة الرفع: | الكهربائية والميكانيكية، ونش يدوي | اسم المنتج: | برج الإضاءة تلسكوبي الكهربائية الميكانيكية |
|---|---|---|---|
| طلب: | الأمن العام، مراقبة طوارئ الحرائق، لعبة كرة القدم | نوع الضوء: | مصابيح LED، HID، هالوجين، مصباح هالوجين معدني |
| مادة الصاري: | سبائك الألومنيوم 6063B | جهاز التركيب: | الكاميرا، الضوء، جهاز الاتصالات، الهوائي الخ |
| ارتفاع الصاري الممتد: | 3 م إلى 20 م (10 قدم إلى 65 قدم) | تراجع ارتفاع الصاري: | 1.2 م إلى 3.1 م قابلة للتخصيص |
| الملحقات الاختيارية: | حامل ثلاثي الأرجل، أسلاك الرجل، مرساة أرضية، قوس، طوق | لون: | الفضة والبرونز والبني، حسب الطلب |
| قوة الضوء: | 4*120 واط، اختياري 50 واط، 150 واط، 200 واط، 700 واط | ||
| إبراز: | 6r / Min الدورية ضوء الصمام الصاري,15M الدورية ضوء LED,130Lm / W برج الهوائي التلسكوبي |
||
المواصفات
معايير الإضاءة:
| الجهد التشغيلي للنظام: | DC12V ((تخصيص 24V، AC220V) |
| نوع مصدر الضوء: | ضوء الفيضانات LED + ضوء الظهور |
| قوة عمل المصباح: | 120 واط* 4 |
| سرعات الدوران الأفقية والعمودية: | 6r/min |
| مواصفات LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| تدفق الضوء LED: | الحد الأقصى 11500 (لومن) |
| العلامة التجارية للمصابيح: | كري |
| نصف قطر الدوران الأفقي للمصابيح: | 410 ((ملم) |
| زاوية الدوران الأفقي: | 380 درجة |
| زاوية الدوران الرأسي: | 330 درجة |
| طريقة العمل | الكهربائية / اليدوية |
| سرعات الدوران الأفقية والعمودية | 6r/min |
| وضع التحكم | بروتوكول RS485، PELCO-D / P، جهاز التحكم عن بعد لاسلكي |
| المواد | أغطية من سبيكة الألومنيوم |
| الأمن | أوقف في أي ارتفاع وتخسر الارتفاع إلى أجل غير مسمى |
معايير الصمام التلسكوبي:
| رقم نموذج المنتج | ارتفاع ممدد | ارتفاع التقلص | قطر الأنابيب | أقصى قطر | طاقة الرياح | دقة الالتواء |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250ملم | 52ملم | 80 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350ملم | 40 ملم | 80 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| حسناً-DD5ASJ | 5M | 1550ملم | 40 ملم | 80 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250ملم | 40 ملم | 106 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| حسناً | 6M | 1450ملم | 40 ملم | 106 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| حسناً | 8M | 1750ملم | 40 ملم | 106 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| OK-DD10ASJ | 10 م | 2150ملم | 40 ملم | 106 ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
| OK-DD10BSJ | 10 م | 1850ملم | 40 ملم | 132ملم | مستوى 8 /19 م/ث | ≤ ± 2o |
![]()
يتم تخصيص الصاري وفقًا للأداء المتوقع ، ويمكن تخصيص جهاز التركيب والحمولة والارتفاع الممتد والارتفاع المنسحب ، وحتى لون الصاري.
1نوع الصقر: يدوي أو كهربائي أو هوائي
2ما الذي سيتم تركيبه على الجزء العلوي من الصاري ووزنه التقديري
اتصل شخص: Miss. Anne
الهاتف :: 86-19926558890
الفاكس: 86-755-29680362