|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| العاكس: | 4 × 200 أمبير | العمل على درجة حرارة عالية: | 55 درجة |
|---|---|---|---|
| العمل في درجات حرارة منخفضة: | -40 درجة | إخراج الفيديو: | مخرجات مزدوجة BNC وRJ45 |
| رطوبة: | أقل من 90% (درجة الحرارة 25 درجة) | دش مطري: | درجة حرارة منخفضة العمل -40 درجة |
| نظام الكبح: | الفرامل الكهرومغناطيسية | إشارة ضوئية: | الفرامل، التوجيه، القيادة |
| إبراز: | مقطورة كاميرا أمنية متنقلة,برج كاميرا أمنية متنقلة,نظام الفرامل الكهرومغناطيسي |
||
محطة أسلحة كبيرة (أوكاف)
المعلم التفصيلي:
1.30 × 2 مليون كاميرا قبة HD
2.3 × 2 مليون كاميرا HD
3لوحات شمسية 3×190W
4بطارية 4 * 200AH
56.5 متر عصا رفع يدوية
6. تخزين المضيف عالي الجودة، دعم بث 4G، بث فيديو في الوقت الحقيقي، تحديد المواقع GPS، أضواء إنذار الوقود.
موقع الطلب:
قابلة للتطبيق على وحدة البناء، وإدارة الحرائق والطرق، حركة المرور، قيادة الاتصالات، الأمن العام، الخ يمكن استخدامها لجمع الأدلة، وإنقاذ الطوارئ، المسح الميداني،عمليات البناء، التعامل مع الحوادث، وإنقاذ الطوارئ وغيرها من ظروف الإضاءة في ظروف سيئة.
| معايير المقطورة | ||||||
| نظام الفرامل | الكهرومغناطيسي الفرامل | |||||
| الهيكل، امتصاص الصدمات | تعليق مستقل | |||||
| ضوء الإشارة | الفرامل والقيادة والقيادة | |||||
| الإطارات | إطارات عالية السرعة، سرعة 120 كم/ساعة | |||||
| ملصقات عاكسة | هل لديك | |||||
| سدادة الطاقة | القياس الأوروبي 7 فتحات مغلقة | |||||
| ألواح شمسية | 3×190W لوحة شمسية (يمكن تخصيصها) | |||||
| جرار مقطورة | ||||||
| بطارية الليثيوم | رأس مربع للطريق الخارجي (وفقا لنماذج المركبات) | |||||
| عاكس | 4 × 200AH | |||||
| مصدر الكهرباء، صندوق الفيوز | هل لديك | |||||
| المعلم التلسكوبي | ||||||
| مشروع | ظروف الاختبار | |||||
| ارتفاع الرفع | 6 أمتار (مخصصة وفقًا لمتطلبات العميل) | |||||
| مقاومة الرياح | الرياح من الدرجة الثامنة تعمل بشكل طبيعي الرياح من الدرجة الثانية عشر لا تتحطم | |||||
| تخزين درجات حرارة منخفضة | -55 درجة | |||||
| العمل في درجات حرارة منخفضة | -40 درجة | |||||
| تخزين درجات حرارة عالية | 70 درجة | |||||
| العمل في درجات حرارة عالية | 55 درجة | |||||
| الرطوبة | أقل من 90% (درجة حرارة 25 درجة) | |||||
| مطر | كثافة 6 ملم/دقيقة مدة 1 ساعة | |||||
| الحمل الاسمي | قوة اليد الرفعية ≤ 120N | |||||
| سرعة الرفع | السرعة المتوسطة 4m/min | |||||
| السلامة | أي ارتفاع تثبيت ذاتي | |||||
اتصل شخص: Miss. Anne
الهاتف :: 86-19926558890
الفاكس: 86-755-29680362